IMMUNOGLOBULIINI A, alaluokat

PDF
S-IgA-Sc (3735)
Osatutkimukset: S-IgA1 ja S-IgA2
Näyte
1 ml seerumia
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
Nefelometrinen
Toimitusaika
7 työpäivää
Viitearvot
S-IgA1: 
alle 2v:  0.01 - 1.15
2 - 3v:   0.03 - 1.20
3 - 4v:   0.07 - 1.32
4 - 5v:   0.11 - 1.43
5 - 6v:   0.23 - 1.75
6 - 13v:  0.33 - 2.04
13 - 19v: 0.47 - 2.49
yli 19v:  0.60 - 2.94

S-IgA2: 
alle 2v:  0.01 - 0.19
2 - 4v:   0.01 - 0.23
4 - 5v:   0.01 - 0.25
5 - 9v:   0.02 - 0.33
9 - 13v:  0.02 - 0.37
13 - 19v: 0.04 - 0.50
yli 19v:  0.06 - 0.61
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi
Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 31.3.2016